Skip to main content

Dry, Wide-Range

Please notice: LeaderCalc hasn't been optimized for small screens. Turning some devices horizontally might make it easier to use, but using a suitably large screen is the best solution.
Category: Dry Fly Leaders

42 variations, 3X-8X, 7.0-10.0'

🗙

Legend

Standard leader mono
Maxima
Maxima green
Amnesia
Fluorocarbon
Sighter
Maxima HV
Maxima Chameleon
Gold Stren
Sufix Elite Green
Rio PowerFlex
Mason Hard
â—¯
Tippet ring (optional)
Barrel indicator (optional)
Dropper tag (optional)
⬤
Split shot (optional)
⋇
Indicator (optional)
Name Sections Tippet Length Line Formula

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 8X
0.0030"
7.0'
(7.0-10.0')
3-6wt.
17" of 0.0140 (02X)
13" of 0.0130 (01X)
11" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
22" of 0.0030 (8X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 8X
0.0030"
7.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
18" of 0.0140 (02X)
14" of 0.0130 (01X)
12" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
24" of 0.0030 (8X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 8X
0.0030"
8'
(7.0-10.0')
3-6wt.
19" of 0.0140 (02X)
15" of 0.0130 (01X)
13" of 0.0110 (0X)
9" of 0.0090 (2X)
9" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
26" of 0.0030 (8X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 8X
0.0030"
8.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
20" of 0.0140 (02X)
16" of 0.0130 (01X)
14" of 0.0110 (0X)
9" of 0.0090 (2X)
9" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
27" of 0.0030 (8X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 8X
0.0030"
9'
(7.0-10.0')
3-6wt.
22" of 0.0140 (02X)
17" of 0.0130 (01X)
14" of 0.0110 (0X)
10" of 0.0090 (2X)
10" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
29" of 0.0030 (8X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 8X
0.0030"
9.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
23" of 0.0140 (02X)
18" of 0.0130 (01X)
15" of 0.0110 (0X)
10" of 0.0090 (2X)
10" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
30" of 0.0030 (8X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 8X
0.0030"
10'
(7.0-10.0')
3-6wt.
24" of 0.0140 (02X)
19" of 0.0130 (01X)
16" of 0.0110 (0X)
11" of 0.0090 (2X)
11" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
32" of 0.0030 (8X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 7X
0.0040"
7.0'
(7.0-10.0')
3-6wt.
17" of 0.0140 (02X)
13" of 0.0130 (01X)
11" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
22" of 0.0040 (7X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 7X
0.0040"
7.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
18" of 0.0140 (02X)
14" of 0.0130 (01X)
12" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
24" of 0.0040 (7X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 7X
0.0040"
8'
(7.0-10.0')
3-6wt.
19" of 0.0140 (02X)
15" of 0.0130 (01X)
13" of 0.0110 (0X)
9" of 0.0090 (2X)
9" of 0.0070 (4X)
6" of 0.0050 (6X)
26" of 0.0040 (7X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 7X
0.0040"
8.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
20" of 0.0140 (02X)
16" of 0.0130 (01X)
14" of 0.0110 (0X)
9" of 0.0090 (2X)
9" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
27" of 0.0040 (7X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 7X
0.0040"
9'
(7.0-10.0')
3-6wt.
22" of 0.0140 (02X)
17" of 0.0130 (01X)
14" of 0.0110 (0X)
10" of 0.0090 (2X)
10" of 0.0070 (4X)
7" of 0.0050 (6X)
29" of 0.0040 (7X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 7X
0.0040"
9.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
23" of 0.0140 (02X)
18" of 0.0130 (01X)
15" of 0.0110 (0X)
10" of 0.0090 (2X)
10" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
30" of 0.0040 (7X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 7X
0.0040"
10'
(7.0-10.0')
3-6wt.
24" of 0.0140 (02X)
19" of 0.0130 (01X)
16" of 0.0110 (0X)
11" of 0.0090 (2X)
11" of 0.0070 (4X)
8" of 0.0050 (6X)
32" of 0.0040 (7X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 6X
0.0050"
7.0'
(7.0-10.0')
3-6wt.
15" of 0.0160 (04X)
13" of 0.0140 (02X)
13" of 0.0130 (01X)
11" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
21" of 0.0050 (6X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 6X
0.0050"
7.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
16" of 0.0160 (04X)
14" of 0.0140 (02X)
14" of 0.0130 (01X)
12" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
22" of 0.0050 (6X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 6X
0.0050"
8'
(7.0-10.0')
3-6wt.
17" of 0.0160 (04X)
15" of 0.0140 (02X)
15" of 0.0130 (01X)
13" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
23" of 0.0050 (6X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 6X
0.0050"
8.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
18" of 0.0160 (04X)
16" of 0.0140 (02X)
16" of 0.0130 (01X)
14" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
25" of 0.0050 (6X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 6X
0.0050"
9'
(7.0-10.0')
3-6wt.
19" of 0.0160 (04X)
17" of 0.0140 (02X)
17" of 0.0130 (01X)
14" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
26" of 0.0050 (6X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 6X
0.0050"
9.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
20" of 0.0160 (04X)
18" of 0.0140 (02X)
18" of 0.0130 (01X)
15" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
28" of 0.0050 (6X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 6X
0.0050"
10'
(7.0-10.0')
3-6wt.
21" of 0.0160 (04X)
19" of 0.0140 (02X)
19" of 0.0130 (01X)
16" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
29" of 0.0050 (6X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 5X
0.0060"
7.0'
(7.0-10.0')
3-6wt.
15" of 0.0160 (04X)
13" of 0.0140 (02X)
13" of 0.0130 (01X)
11" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
21" of 0.0060 (5X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 5X
0.0060"
7.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
16" of 0.0160 (04X)
14" of 0.0140 (02X)
14" of 0.0130 (01X)
12" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
22" of 0.0060 (5X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 5X
0.0060"
8'
(7.0-10.0')
3-6wt.
17" of 0.0160 (04X)
15" of 0.0140 (02X)
15" of 0.0130 (01X)
13" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
6" of 0.0070 (4X)
23" of 0.0060 (5X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 5X
0.0060"
8.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
18" of 0.0160 (04X)
16" of 0.0140 (02X)
16" of 0.0130 (01X)
14" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
25" of 0.0060 (5X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 5X
0.0060"
9'
(7.0-10.0')
3-6wt.
19" of 0.0160 (04X)
17" of 0.0140 (02X)
17" of 0.0130 (01X)
14" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
7" of 0.0070 (4X)
26" of 0.0060 (5X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 5X
0.0060"
9.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
20" of 0.0160 (04X)
18" of 0.0140 (02X)
18" of 0.0130 (01X)
15" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
28" of 0.0060 (5X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 5X
0.0060"
10'
(7.0-10.0')
3-6wt.
21" of 0.0160 (04X)
19" of 0.0140 (02X)
19" of 0.0130 (01X)
16" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
8" of 0.0070 (4X)
29" of 0.0060 (5X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 4X
0.0070"
7.0'
(7.0-10.0')
3-6wt.
21" of 0.0180 (06X)
17" of 0.0160 (04X)
13" of 0.0140 (02X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
17" of 0.0070 (4X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 4X
0.0070"
7.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
22" of 0.0180 (06X)
18" of 0.0160 (04X)
14" of 0.0140 (02X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
18" of 0.0070 (4X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 4X
0.0070"
8'
(7.0-10.0')
3-6wt.
23" of 0.0180 (06X)
19" of 0.0160 (04X)
15" of 0.0140 (02X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
19" of 0.0070 (4X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 4X
0.0070"
8.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
25" of 0.0180 (06X)
20" of 0.0160 (04X)
16" of 0.0140 (02X)
7" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
20" of 0.0070 (4X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 4X
0.0070"
9'
(7.0-10.0')
3-6wt.
26" of 0.0180 (06X)
22" of 0.0160 (04X)
17" of 0.0140 (02X)
7" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
22" of 0.0070 (4X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 4X
0.0070"
9.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
28" of 0.0180 (06X)
23" of 0.0160 (04X)
18" of 0.0140 (02X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
23" of 0.0070 (4X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 4X
0.0070"
10'
(7.0-10.0')
3-6wt.
29" of 0.0180 (06X)
24" of 0.0160 (04X)
19" of 0.0140 (02X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
24" of 0.0070 (4X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 3X
0.0080"
7.0'
(7.0-10.0')
3-6wt.
21" of 0.0180 (06X)
17" of 0.0160 (04X)
13" of 0.0140 (02X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
17" of 0.0080 (3X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 3X
0.0080"
7.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
22" of 0.0180 (06X)
18" of 0.0160 (04X)
14" of 0.0140 (02X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
18" of 0.0080 (3X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 3X
0.0080"
8'
(7.0-10.0')
3-6wt.
23" of 0.0180 (06X)
19" of 0.0160 (04X)
15" of 0.0140 (02X)
6" of 0.0130 (01X)
6" of 0.0110 (0X)
6" of 0.0090 (2X)
19" of 0.0080 (3X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 3X
0.0080"
8.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
25" of 0.0180 (06X)
20" of 0.0160 (04X)
16" of 0.0140 (02X)
7" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
20" of 0.0080 (3X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 3X
0.0080"
9'
(7.0-10.0')
3-6wt.
26" of 0.0180 (06X)
22" of 0.0160 (04X)
17" of 0.0140 (02X)
7" of 0.0130 (01X)
7" of 0.0110 (0X)
7" of 0.0090 (2X)
22" of 0.0080 (3X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 3X
0.0080"
9.5'
(7.0-10.0')
3-6wt.
28" of 0.0180 (06X)
23" of 0.0160 (04X)
18" of 0.0140 (02X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
23" of 0.0080 (3X)
Category: Dry Fly Leaders

Dry, Wide-Range


Show this only
Show similar
7 3X
0.0080"
10'
(7.0-10.0')
3-6wt.
29" of 0.0180 (06X)
24" of 0.0160 (04X)
19" of 0.0140 (02X)
8" of 0.0130 (01X)
8" of 0.0110 (0X)
8" of 0.0090 (2X)
24" of 0.0080 (3X)
Category: Dry Fly Leaders

Since you got this far …


The GFF money box

… I have a small favor to ask.

Long story short

Support the Global FlyFisher through several different channels, including PayPal.

Long story longer

The Global FlyFisher has been online since the mid-90's and has been free to access for everybody since day one – and will stay free for as long as I run it.
But that doesn't mean that it's free to run.
It costs money to drive a large site like this.
See more details about what you can do to help in this blog post.

The Global FlyFisher was updated to a new publishing system early March 2025, and there may still be a few glitches while the last bits get fixed. If you meet anything that doesn't work, please let me know.
Martin - martin@globalflyfisher.com